1 Diversificación y Desarrollo Turístico |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Afluencia turística | ||||
1.2 | Nuevos productos turísticos puestos en valor | ||||
1.3 | Obras de infraestructura turística ejecutadas | ||||
1.3.1 | C01A1 | Acciones de mantenimiento y operacion de infraestructura turística en la entidad | |||
1.3.2 | C01A2 | Porcentaje de módulos Wi-Fi atendidos | |||
1.3.3 | C01A3 | Expedientes técnicos de proyectos desarrollados | |||
1.3.4 | C01A4 | Proyectos municipales gestionados | |||
1.3.5 | C01A5 | Pueblos Mágicos que cuentan con expediente de permanencia | |||
1.4 | Resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR | ||||
1.4.1 | C02A1 | Llamadas turnadas y/o atendidas | |||
1.4.2 | C02A2 | Variación de accesos a la plataforma Guest Assist | |||
1.4.3 | C02A3 | Módulos de información turística instalados | |||
1.4.4 | C02A4 | Acciones del Comité Institucional para la Igualdad de Género | |||
1.4.5 | C02A5 | Acreditaciones del Código de Conducta Nacional | |||
1.5 | Operación de las plataformas digitales | ||||
1.5.1 | C03A1 | Operación de la plataforma Guest Locator | |||
1.5.2 | C03A2 | Operación de la plataforma Guest Assist | |||
1.6 | Indicadores turísticos actualizados | ||||
1.6.1 | C04A1 | Inventario turístico de Quintana Roo actualizado | |||
1.6.2 | C04A2 | Variación del número de cruceristas | |||
1.6.3 | C04A3 | Variación de visitantes a las zonas arqueológicas | |||
1.7 | Personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros | ||||
1.7.1 | C05A1 | Eventos de promoción y difusión de productos financieros | |||
1.7.2 | C05A2 | Actualización del Portafolio de Inversión Turística | |||
1.8 | Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas | ||||
1.8.2 | C06A2 | Prestadores de servicios turísticos capacitados | |||
1.8.3 | C06A3 | Propuestas académicas aceptadas | |||
1.8.4 | C06A4 | Registros de inscripción de prestadores de servicios turísticos del estado en el RNT |
2 Sustentabilidad y Cultura Turística |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Afluencia turística | ||||
2.2 | Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | ||||
2.3 | Instrumentos para dar seguimiento al Pan Maestro de Turismo Sustentable | ||||
2.3.1 | C01A1 | Acuerdos de trabajo entre los actores del sector turístico cumplidos | |||
2.3.2 | C01A2 | Sesiones de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | |||
2.3.3 | C01A3 | Distintivos de Sustentabilidad alcanzados | |||
2.3.4 | C01A4 | Certificados del Programa de Responsabilidad Social Empresarial entregados | |||
C01A5 | Expedientes por municipio del Programa de Ordenamiento Turístico Estatal Integrados | ||||
C01A6 | Acciones de la Estrategia de Difusión del Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030 | ||||
2.4 | Variación en el número de Usuarios Beneficiados | ||||
2.4.1 | C02A1 | Cartas elaboradas del programa Tú y el Turismo | |||
2.4.2 | C02A2 | Beneficiarios de la Cartilla Turística |
3 Impulso a la Promoción |
|||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Afluencia turística | ||||
3.2 | P | Comunidad digital | |||
3.3 | C01 | Citas de negocios atendidas | |||
3.3.1 | C01A1 | Ferias y eventos institucionales en los que se participa | |||
3.3.2 | C01A2 | Gacetas Informativas realizadas | |||
3.3.3 | C01A3 | Diseños publicitarios digitales realizados por la Secretaria de Turismo | |||
3.3.4 | C01A4 | Eventos de diferentes segmentos turísticos |
4 Gestion y Apoyo Institucional |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Índice General de avance en Pbr SED | ||||
4.2 | Cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | ||||
4.3 | Cumplimiento prográmatico de metas sustantivas de la Institución | ||||
4.3.1 | C01A1 | Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff |
1 Diversificación y Desarrollo Turístico |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Afluencia turística | ||||
1.2 | Nuevos productos turísticos puestos en valor | ||||
1.3 | Obras de infraestructura turística ejecutadas | ||||
1.3.1 | C01A1 | Acciones de mantenimiento y operacion de infraestructura turística en la entidad | |||
1.3.2 | C01A2 | Porcentaje de módulos Wi-Fi atendidos | |||
1.3.3 | C01A3 | Expedientes técnicos de proyectos desarrollados | |||
1.3.4 | C01A4 | Proyectos municipales gestionados | |||
1.3.5 | C01A5 | Pueblos Mágicos que cuentan con expediente de permanencia | |||
1.4 | Resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR | ||||
1.4.1 | C02A1 | Llamadas turnadas y/o atendidas | |||
1.4.2 | C02A2 | Variación de accesos a la plataforma Guest Assist | |||
1.4.3 | C02A3 | Módulos de información turística instalados | |||
1.4.4 | C02A4 | Acciones del Comité Institucional para la Igualdad de Género | |||
1.4.5 | C02A5 | Acreditaciones del Código de Conducta Nacional | |||
1.5 | Operación de las plataformas digitales | ||||
1.5.1 | C03A1 | Operación de la plataforma Guest Locator | |||
1.5.2 | C03A2 | Operación de la plataforma Guest Assist | |||
1.6 | Indicadores turísticos actualizados | ||||
1.6.1 | C04A1 | Inventario turístico de Quintana Roo actualizado | |||
1.6.2 | C04A2 | Documentos Elaborados para Instancias Federales | |||
1.6.3 | C04A3 | Proyectos de Iniciativa a la Ley de Turismo del Estado aprobadas | |||
1.7 | Personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros | ||||
1.7.1 | C05A1 | Eventos de promoción y difusión de productos financieros | |||
1.7.2 | C05A2 | Actualización del Portafolio de Inversión Turística | |||
1.8 | Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas | ||||
1.8.2 | C06A2 | Prestadores de servicios turísticos capacitados | |||
1.8.3 | C06A3 | Propuestas académicas aceptadas | |||
1.8.4 | C06A4 | Registros de inscripción de prestadores de servicios turísticos del estado en el RNT |
2 Sustentabilidad y Cultura Turística |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Afluencia turística | ||||
2.2 | Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | ||||
2.3 | Instrumentos para dar seguimiento al Pan Maestro de Turismo Sustentable | ||||
2.3.1 | C01A1 | Acuerdos de trabajo entre los actores del sector turístico cumplidos | |||
2.3.2 | C01A2 | Sesiones de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | |||
2.3.3 | C01A3 | Distintivos de Sustentabilidad alcanzados | |||
2.3.4 | C01A4 | Certificados del Programa de Responsabilidad Social Empresarial entregados | |||
C01A5 | Expedientes por municipio del Programa de Ordenamiento Turístico Estatal Integrados | ||||
C01A6 | Acciones de la Estrategia de Difusión del Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030 | ||||
2.4 | Variación en el número de Usuarios Beneficiados | ||||
2.4.1 | C02A1 | Cartas elaboradas del programa Tú y el Turismo | |||
2.4.2 | C02A2 | Beneficiarios de la Cartilla Turística |
3 Impulso a la Promoción |
|||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Afluencia turística | ||||
3.2 | P | Comunidad digital | |||
3.3 | C01 | Citas de negocios atendidas | |||
3.3.1 | C01A1 | Ferias y eventos institucionales en los que se participa | |||
3.3.2 | C01A2 | Gacetas Informativas realizadas | |||
3.3.3 | C01A3 | Diseños publicitarios digitales realizados por la Secretaria de Turismo | |||
3.3.4 | C01A4 | Eventos de diferentes segmentos turísticos |
4 Gestion y Apoyo Institucional |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Índice General de avance en Pbr SED | ||||
4.2 | Cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | ||||
4.3 | Cumplimiento prográmatico de metas sustantivas de la Institución | ||||
4.3.1 | C01A1 | Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff |
1 Diversificación y Desarrollo Turístico |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Afluencia turística | ||||
1.2 | Nuevos productos turísticos puestos en valor | ||||
1.3 | Obras de infraestructura turística ejecutadas | ||||
1.3.1 | C01A1 | Acciones de mantenimiento y operacion de infraestructura turística en la entidad | |||
1.3.2 | C01A2 | Porcentaje de módulos Wi-Fi atendidos | |||
1.3.3 | C01A3 | Expedientes técnicos de proyectos desarrollados | |||
1.3.4 | C01A4 | Proyectos municipales gestionados | |||
1.3.5 | C01A5 | Pueblos Mágicos que cuentan con expediente de permanencia | |||
1.4 | Resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR | ||||
1.4.1 | C02A1 | Llamadas turnadas y/o atendidas | |||
1.4.2 | C02A2 | Variación de accesos a la plataforma Guest Assist | |||
1.4.3 | C02A3 | Módulos de información turística instalados | |||
1.4.4 | C02A4 | Acciones del Comité Institucional para la Igualdad de Género | |||
1.4.5 | C02A5 | Acreditaciones del Código de Conducta Nacional | |||
1.5 | Operación de las plataformas digitales | ||||
1.5.1 | C03A1 | Operación de la plataforma Guest Locator | |||
1.5.2 | C03A2 | Operación de la plataforma Guest Assist | |||
1.6 | Indicadores turísticos actualizados | ||||
1.6.1 | C04A1 | Inventario turístico de Quintana Roo actualizado | |||
1.6.2 | C04A2 | Documentos Elaborados para Instancias Federales | |||
1.6.3 | C04A3 | Proyectos de Iniciativa a la Ley de Turismo del Estado aprobadas | |||
1.7 | Personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros | ||||
1.7.1 | C05A1 | Eventos de promoción y difusión de productos financieros | |||
1.7.2 | C05A2 | Actualización del Portafolio de Inversión Turística | |||
1.8 | Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas | ||||
1.8.2 | C06A2 | Prestadores de servicios turísticos capacitados | |||
1.8.3 | C06A3 | Propuestas académicas aceptadas | |||
1.8.4 | C06A4 | Registros de inscripción de prestadores de servicios turísticos del estado en el RNT |
2 Sustentabilidad y Cultura Turística |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Afluencia turística | ||||
2.2 | Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | ||||
2.3 | Instrumentos para dar seguimiento al Pan Maestro de Turismo Sustentable | ||||
2.3.1 | C01A1 | Acuerdos de trabajo entre los actores del sector turístico cumplidos | |||
2.3.2 | C01A2 | Sesiones de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | |||
2.3.3 | C01A3 | Distintivos de Sustentabilidad alcanzados | |||
2.3.4 | C01A4 | Certificados del Programa de Responsabilidad Social Empresarial entregados | |||
C01A5 | Expedientes por municipio del Programa de Ordenamiento Turístico Estatal Integrados | ||||
C01A6 | Acciones de la Estrategia de Difusión del Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030 | ||||
2.4 | Variación en el número de Usuarios Beneficiados | ||||
2.4.1 | C02A1 | Cartas elaboradas del programa Tú y el Turismo | |||
2.4.2 | C02A2 | Beneficiarios de la Cartilla Turística |
3 Impulso a la Promoción |
|||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Afluencia turística | ||||
3.2 | P | Comunidad digital | |||
3.3 | C01 | Citas de negocios atendidas | |||
3.3.1 | C01A1 | Ferias y eventos institucionales en los que se participa | |||
3.3.2 | C01A2 | Gacetas Informativas realizadas | |||
3.3.3 | C01A3 | Diseños publicitarios digitales realizados por la Secretaria de Turismo | |||
3.3.4 | C01A4 | Eventos de diferentes segmentos turísticos |
4 Gestion y Apoyo Institucional |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Índice General de avance en Pbr SED | ||||
4.2 | Cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | ||||
4.3 | Cumplimiento prográmatico de metas sustantivas de la Institución | ||||
4.3.1 | C01A1 | Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff |
1 Diversificación y Desarrollo Turístico |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Afluencia turística | ||||
1.2 | Nuevos productos turísticos puestos en valor | ||||
1.3 | Obras de infraestructura turística ejecutadas | ||||
1.3.1 | C01A1 | Acciones de mantenimiento y operacion de infraestructura turística en la entidad | |||
1.3.2 | C01A2 | Porcentaje de módulos Wi-Fi atendidos | |||
1.3.3 | C01A3 | Expedientes técnicos de proyectos desarrollados | |||
1.3.4 | C01A4 | Proyectos municipales gestionados | |||
1.3.5 | C01A5 | Pueblos Mágicos que cuentan con expediente de permanencia | |||
1.4 | Resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR | ||||
1.4.1 | C02A1 | Llamadas turnadas y/o atendidas | |||
1.4.2 | C02A2 | Variación de accesos a la plataforma Guest Assist | |||
1.4.3 | C02A3 | Módulos de información turística instalados | |||
1.4.4 | C02A4 | Acciones del Comité Institucional para la Igualdad de Género | |||
1.4.5 | C02A5 | Acreditaciones del Código de Conducta Nacional | |||
1.5 | Operación de las plataformas digitales | ||||
1.5.1 | C03A1 | Operación de la plataforma Guest Locator | |||
1.5.2 | C03A2 | Operación de la plataforma Guest Assist | |||
1.6 | Indicadores turísticos Generados | ||||
1.6.1 | C04A1 | Inventario turístico de Quintana Roo actualizado | |||
1.6.2 | C04A2 | Documentos Elaborados para Instancias Federales | |||
1.6.3 | C04A3 | Proyectos de Iniciativa a la Ley de Turismo del Estado aprobadas | |||
1.7 | Personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros | ||||
1.7.1 | C05A1 | Eventos de promoción y difusión de productos financieros | |||
1.7.2 | C05A2 | Actualización del Portafolio de Inversión Turística | |||
1.8 | Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas | ||||
1.8.2 | C06A2 | Prestadores de servicios turísticos capacitados | |||
1.8.3 | C06A3 | Propuestas académicas aceptadas | |||
1.8.4 | C06A4 | Registros de inscripción de prestadores de servicios turísticos del estado en el RNT |
2 Sustentabilidad y Cultura Turística |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Afluencia turística | ||||
2.2 | Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | ||||
2.3 | Instrumentos para dar seguimiento al Pan Maestro de Turismo Sustentable | ||||
2.3.1 | C01A1 | Acuerdos de trabajo entre los actores del sector turístico cumplidos | |||
2.3.2 | C01A2 | Sesiones de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable | |||
2.3.3 | C01A3 | Distintivos de Sustentabilidad alcanzados | |||
2.3.4 | C01A4 | Certificados del Programa de Responsabilidad Social Empresarial entregados | |||
C01A5 | Expedientes por municipio del Programa de Ordenamiento Turístico Estatal Integrados | ||||
C01A6 | Acciones de la Estrategia de Difusión del Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030 | ||||
2.4 | Variación en el número de Usuarios Beneficiados | ||||
2.4.1 | C02A1 | Cartas elaboradas del programa Tú y el Turismo | |||
2.4.2 | C02A2 | Beneficiarios de la Cartilla Turística |
3 Impulso a la Promoción |
|||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Afluencia turística | ||||
3.2 | P | Comunidad digital | |||
3.3 | C01 | Citas de negocios atendidas | |||
3.3.1 | C01A1 | Ferias y eventos institucionales en los que se participa | |||
3.3.2 | C01A2 | Gacetas Informativas realizadas | |||
3.3.3 | C01A3 | Diseños publicitarios digitales realizados por la Secretaria de Turismo | |||
3.3.4 | C01A4 | Eventos de diferentes segmentos turísticos |
4 Gestion y Apoyo Institucional |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Índice General de avance en Pbr SED | ||||
4.2 | Cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | ||||
4.3 | Cumplimiento prográmatico de metas sustantivas de la Institución | ||||
4.3.1 | C01A1 | Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff |